
2026华秋杯——AI开源硬件创新设计大赛
本次大赛提供 20块 中移芯昇-ML307N LTE CAT.1 无线通信模组 数量有限,请及时报名
▷ 赛事硬件模组/核心板/开发板,免费提供!
▷ 2000元供应链打样券,创意免费落地!
▷ 一等奖5000元现金+3000元供应链费用,打样无忧!
大赛详情:https://p.eda.cn/act/hqcup2026
大赛报名:https://docs.qq.com/form/page/DU1hJdE1KZ3VvRFpt

扫码入群,立即报名~
数量有限,请及时报名
基本信息
ML307N系列是中国移动推出的高性能、低功耗RISC-V架构工业级CAT.1无线通信模组。该模组基于芯昇科技CM8620平台打造,支持AT/OpenCPU开发,具备模拟音频输出、离线TTS语音播报及语音输入软件降噪功能,能够简化客户整体产品设计,并兼容OneNET、CTWing等主流物联网平台。
ML307N模组尺寸小巧,仅为17.7mm×15.8mm×2.4mm;通用电压支持范围为3.4V~4.5V,典型值为3.8V。其采用超低功耗设计,PSM模式功耗<5uA,eDRX(20.48s)模式功耗<0.25mA,DRX640模式功耗<0.68mA;Flash存储空间达4M,可预留2M空间供客户使用。
如需获取相关参考设计,请评论区留言
封装信息
ML307N采用LCC+LGA封装,109个引脚,其中LCC引脚48个,LGA引脚61个。
该模组尺寸为15.8mmx17.7mmx2.4mm。

产品概述
ML307N模组概述
类型 | 描述 |
|---|---|
封装 | LCC48+LGA61 |
物理特性 | 尺寸(长宽高): 15.8mm17.7mm2.4mm |
理论速率 | 1) LTE-FDD:最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps; 2) LTE-TDD:最大下行速率7Mbps,最大上行速率3Mbps |
工作频段 | 1) LTE-FDD:Band 1/Band 3/Band 5/Band 8; 2) LTE-TDD: Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41 |
发射功率 | 23dBm±2dB |
温度和湿度 | 1) 正常工作温度:-30℃ ~ +75℃; 2) 扩展工作温度:-40℃ ~ +85℃; 3) 存储温度:-45℃ ~ +90℃; 4) 湿度范围:5% ~ 95% RH |
工作电压范围 | DC3.4V ~ 4.5V(典型值3.8V) |
应用接口 | 1) UART x3; 2) GPIO x4; 2) USIM x2; 2) ADC x2; 2) DAC x1; 2) 系统控制接口; 2) 电源接口:VBAT、VDD_EXT |
短信业务 | 支持 |
网络协议 | IPv4/IPv6/PING/NTP/DNS/TCP/UDP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS |
固件升级 | UART |
3GPP标准 | R13 |
子型号差异对比
模组型号 | 网络制式 | 供电电压 | 频段 | 适用运营商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
ML307N-DC | LTE-FDD | 范围:3.4V ~ 4.5V典型值:3.8V | Band 1/Band3/Band 5/Band8 | 中国移动、中国电信、中国联通 | 支持4MB RAM+4MB FLASH;支持双SIM卡;支持WIFI SCAN;不支持VoLTE。 |
LTE-TDD | Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41 | ||||
ML307N-DL | LTE-FDD | 范围:3.4V ~4.5V典型值:3.8V | Band 1/Band3/Band 5/Band 8 | 中国移动、中国电信、中国联通 | 支持4MB RAM+2MB FLASH;支持双SIM卡;支持WIFI SCAN;不支持VoLTE。 |
LTE-TDD | Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41 |
系统框图
模组主要包含下列功能模块:
电源管理
基带
射频
应用接口

引脚分配

外形尺寸


