Quectel Pi M1是移远通信推出的基于高通SM6115平台的智能主控板,拥有Kryo™八核 64 位处理器(4 × A73 @ 2.0 GHz + 4 × A53 @ 1.8 GHz)和高通Adreno™ 610 GPU,拥有 4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC存储,采用USB Type-C电源接口,支持LTE Cat 4、Wi-Fi 2.4 & 5 GHz、IEEE 802.11a/b/g/n/ac和蓝牙 5.0,支持LCM或Micro HDMI显示,性能强大,多媒体功能丰富,能够满足客户在工业和消费类应用中对高速率、多媒体功能以及算力的需求。
主要优势
ARM八核 64 位处理器:满足大多数算法原型验证、推理应用开发的需求。
Adreno™ 610 图形处理单元:性能与能效兼顾,针对嵌入式设备及物联网优化。
接口丰富:USB、Micro HDMI、ADC、音频、以太网、摄像头、天线等。
无线连接:Wi-Fi 2.4 & 5 G,802.11a/b/g/n/ac,提供更高效的无线连接体验。
多操作系统:Yocto Linux(Kernel 5.15)*/Debian 13*/Android 14*。
宽温工作:适应 -20 ℃ ~ +70 ℃环境,增强户外与工业场景适用性。
多元化应用场景:边缘计算、机器人、工控、多媒体终端、数字广告牌、智能安全以及工业级PDA等。
详细接口图

硬件规格速览(关键参数)
类别 | Quectel Pi M1 | Quectel Pi L1 |
应用处理器 | 八核64位ARM Kryo™ 260处理器: | ARM 四核 64 位:4 × A53 @ 2.0 GHz |
4 × A73 @ 2.0 GHz, 1 MB二级缓存 | ||
4 × A53 @ 1.8 GHz,512 KB二级缓存 | ||
GPU | 64位Adreno™ 610 @ 1050 MHZ | Adreno™ 702 @ 845 MHz |
存储 | 64 GB eMMC + 4 GB LPDDR4X | 2 GB LPDDR4X + 32 GB eMMC |
操作系统 | Yocto Linux(Kernel 5.15) / Debian13 / Android14 | |
USB接口 | 1 × USB 3.0 Type-C接口,最高数据传输速率可达5 Gbps,用于烧录固件(需要短接BOOT)和主模式通信 | |
2 × 标准USB 3.0 Type-A接口,仅主模式,最高数据传输速率可达5 Gbps | ||
2 × 标准USB 2.0 Type-A接口,仅主模式,最高数据传输速率可达480 Mbps | ||
1 × USB Type-C接口,主供电接口 | ||
SIM接口 | 2 × (U)SIM接口,1.8/2.95 V SIM卡,双卡双待(Nano SIM和eSIM) | |
显示接口 | 1 × Micro HDMI接口,HDMI 1.4 (帧率*), | 1 × Micro HDMI接口,HDMI 1.4 (帧率*), |
编码:1080P(H.264/H.265)@ 60 fps*), | 编码:1080P(H.264/H.265)@ 60 fps*), | |
解码:1080P (H.264/H.265/VP9) @ 60 fps*) | 解码:1080P (H.264/H.265/VP9) @ 60 fps*) | |
1 × FPC座,基于MIPI标准的FHD+(1080 × 2520)@ 60 fps* | 1 × FPC座,基于MIPI标准的 HD+(1680 × 720)@ 60 fps* | |
音频接口 | 1 × SH1.0-4P,音频接口 | |
1 × Micro HDMI接口,音频输出* | ||
1 × MEMS麦克风 | ||
摄像头接口 | 2 × FPC座,4-lane MIPI CSI,最高速率可达2.5 Gbps/lane | |
以太网接口 | 1 × 标准RJ45接口,10/100/1000 Mbps以太网。支持POE功能 | |
SD接口 | 1 × SD 3.0,4位SDIO | |
UART接口 | 2.54 mm排针(1 × 3 pins),仅用于调试 | |
扩展接口 | 4 × I2C接口(与其他接口复用) | |
3 × SPI接口(与其他接口复用,仅支持主模式) | ||
4 × UART接口(与其他接口复用) | ||
28 × GPIO接口(与其他接口复用) | ||
按键接口 | 1 × PWRKEY,内部上拉 | |
LED指示灯 | 蓝色和绿色 | |
天线接口 | 1 x MAIN,主天线 | |
1 x DRX,分集接收天线 | ||
1 x GNSS,GNSS天线 | ||
1 × Wi-Fi/BT,Wi-Fi和蓝牙天线 | ||
LTE | 符合3GPP Rel-10 FDD和TDD | |
GNSS | GPS、GLONASS、BDS、Galileo、QZSS和SBAS定位系统 | |
WLAN | 工作模式:AP和STA | |
工作频率:2.4 GHz、5 GHz | ||
蓝牙 | Bluetooth Core Specification Version 5.0 | |
经典蓝牙及低功耗蓝牙(BLE) | ||
温度范围 | 正常工作温度:0 ~ +70 °C | |
存储温度:-40 ~ +90 °C | ||
供电要求 | USB Type-C供电,推荐使用支持PD协议的18 W功率适配器 | |
屏蔽盖 | 无 | |
固件升级 | USB0 | |
OTA | ||
RoHS | 所有器件完全符合EU RoHS标准 | |
套件清单
套件清单组成:核心硬件(二选一)+ 其他配件
Note: tips |
|---|
文档中心
https://www.quectel.com.cn/docs/quectel-pi/m1-l1?docs_page=index.html
Github仓库
产品详情
https://www.quectel.com.cn/product/quectel-pi-m1
